Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.01.2024 - 01.10.2024
Veličina: PM₂.₅
Organizace: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Měřicí program: 2SVAA - St. Valentin-A1
Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ
Datum |
2SVAA
St. Valentin-A1 (2183) |
Příznak |
3EKRA
Enns-Kristein 3 (2128) 8 km |
3ASEA
Asten (2294) 10 km |
3SGAA
Steyregg-Au (2136) 15 km |
3GRNA
Grünbach (2126) 18 km |
3LNWA
Linz-Neue Welt (2132) 18 km |
3STEA
Steyr (2134) 19 km |
3LSTA
Linz-Stadtpark (2130) 21 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 3.6 | 4.9 | 5.2 | 3.8 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | ||
26.03.2024 | 5.1 | 6.3 | 4.1 | 3.1 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | ||
27.03.2024 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 6.0 | 4.0 | 4.4 | ||
28.03.2024 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4.7 | 3.4 | 1.9 | 3.0 | ||
29.03.2024 | 5.2 | 5.4 | 3.4 | 6.5 | 5.9 | 7.0 | 3.5 | ||
30.03.2024 | 40.9 | p1 | 40.7 | 33.3 | 40.6 | 45.2 | 42.6 | 51.8 | |
31.03.2024 | 24.4 | 26.8 | 23.3 | 21.9 | 29.7 | 21.6 | 29.0 | ||
01.04.2024 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 3.2 | 6.1 | 3.3 | 4.5 | ||
02.04.2024 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | ||
03.04.2024 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | ||
04.04.2024 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 2.6 | ||
05.04.2024 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 2.6 | 5.3 | 3.4 | 5.3 | ||
02.05.2024 | 13.3 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 5.9 | 4.7 | 5.3 | ||
03.05.2024 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 5.0 | 4.1 | 3.2 | 4.2 | ||
04.05.2024 | 6.6 | 8.8 | 12.2 | 9.5 | 11.0 | 6.4 | 13.6 | ||
05.05.2024 | 6.8 | 8.5 | 7.4 | 4.1 | 7.9 | 5.3 | 6.5 | ||
06.05.2024 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 2.1 | 4.0 | 4.6 | 3.1 | ||
07.05.2024 | 86.9 | p1 | 4.3 | 4.6 | 8.8 | 4.1 | 4.6 | 3.7 | |
08.05.2024 | 15.3 | n1 | 16.1 | 14.6 | 14.5 | 16.1 | 13.0 | ||
09.05.2024 | 10.7 | 10.2 | 9.3 | 10.9 | 10.2 | 9.8 | |||
10.05.2024 | 9.6 | 9.5 | 7.8 | 6.9 | 10.5 | 8.0 | 9.7 | ||
11.05.2024 | 10.0 | 9.3 | 6.8 | 5.6 | 8.4 | 6.9 | 8.5 | ||
12.05.2024 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 5.9 | 8.6 | 6.5 | 7.4 | ||
13.05.2024 | 10.6 | 6.6 | 5.5 | 4.9 | 8.2 | 5.0 | 6.8 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |