Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.01.2024 - 01.10.2024
Veličina: PM₂.₅
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: UULKA - Ústí n.L.-Kočkov
Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ
Datum |
UULKA
Ústí n.L.-Kočkov (1011) |
Příznak |
UUDIA
Ústí n. L.-Prokopa Diviše (2156) 2 km |
UULDA
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) (1481) 3 km |
UTPMA
Teplice (1763) 14 km |
UDCMA
Děčín (1014) 16 km |
UDOKM
Doksany (80) 26 km |
ULOMA
Lom (1507) 28 km |
UMOMA
Most (1005) 34 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | 16.7 | 21.2 | 21.7 | 24.4 | 21.7 | 24.4 | 25.1 | 24.5 | |
13.09.2023 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 19.5 | 14.1 | 17.0 | 16.6 | |
14.09.2023 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 6.4 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | |
15.09.2023 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | 10.3 | |
16.09.2023 | 8.4 | 10.4 | 10.6 | 11.5 | 12.8 | 9.8 | 11.2 | 12.3 | |
17.09.2023 | 8.2 | 10.0 | 9.5 | 13.3 | 12.8 | 10.8 | 14.9 | 16.4 | |
18.09.2023 | 10.1 | 9.7 | 10.0 | 13.0 | 14.1 | 10.3 | 13.5 | 14.5 | |
19.09.2023 | 4.6 | 5.9 | 5.8 | 7.6 | 8.4 | 5.0 | 4.3 | ||
20.09.2023 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 7.8 | |
21.09.2023 | 9.7 | 11.0 | 12.2 | 12.8 | 15.9 | 11.2 | 10.0 | 14.0 | |
22.09.2023 | 7.0 | 9.4 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |
12.09.2024 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 4.6 | 4.2 | 3.2 | |
13.09.2024 | 4.4 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | |
14.09.2024 | 4.4 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | 5.0 | 3.8 | |
15.09.2024 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 2.2 | 2.0 | 3.8 | |
16.09.2024 | 3.5 | 4.1 | 5.9 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 5.0 | |
17.09.2024 | 26.8 | p1 | 24.0 | 29.4 | 28.7 | 28.2 | 20.1 | 26.1 | 26.2 |
18.09.2024 | 25.8 | 27.1 | 33.1 | 30.7 | 28.2 | 20.9 | 29.1 | 28.3 | |
19.09.2024 | 17.5 | 19.1 | 22.0 | 19.3 | 22.3 | 16.7 | 19.4 | 19.6 | |
20.09.2024 | 11.1 | 14.8 | 17.5 | 14.4 | 19.6 | 13.4 | 17.5 | 15.5 | |
21.09.2024 | 10.3 | 13.2 | 14.1 | 12.4 | 19.9 | 11.7 | 14.0 | 14.3 | |
22.09.2024 | 10.3 | 12.6 | 24.3 | 14.6 | 19.5 | 12.5 | 14.4 | 13.8 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |