Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.01.2024 - 01.10.2024
Veličina: SO₂
Organizace: Magistrat der Stadt Wien
Měřicí program: 1AWHA - Wien-A23-Wehlistraße
Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ
Datum |
1AWHA
Wien-A23-Wehlistraße (2267) |
Příznak |
1STAA
Wien-Stadlau (2280) 3 km |
1STEA
Wien-Stephansplatz (2281) 4 km |
1KAEA
Wien-Kaiser-Ebersdorf (2274) 5 km |
1HOWA
Wien-Hohe Warte (2273) 7 km |
2SCHA
Schwechat (2180) 8 km |
1SCHA
Wien-Schafberg (2279) 10 km |
1HERA
Wien-Hermannskogel (2271) 12 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 1.0 | 1.9 | 6.8 | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 1.6 | ||
05.03.2024 | 0.9 | 1.4 | 7.0 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | ||
06.03.2024 | 0.7 | 1.1 | 6.6 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | ||
07.03.2024 | 0.7 | 0.9 | 6.3 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | |||
08.03.2024 | 0.7 | 1.1 | 6.4 | 2.1 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | ||
09.03.2024 | 5.4 | p1 | 6.3 | 9.6 | 6.3 | 4.3 | 7.6 | 4.9 | |
10.03.2024 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | ||
11.03.2024 | 1.0 | 2.4 | 7.5 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | ||
12.03.2024 | 0.5 | 6.8 | 2.1 | 0.7 | 2.5 | 1.6 | |||
13.03.2024 | 0.7 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 1.8 | ||||
14.03.2024 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | |||
27.07.2024 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | ||
28.07.2024 | 2.7 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | ||
29.07.2024 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | ||
30.07.2024 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | |||
31.07.2024 | 4.6 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | |||
01.08.2024 | 2.7 | p2n2 | 1.5 | 3.0 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | ||
02.08.2024 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | ||
03.08.2024 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | ||
04.08.2024 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | ||
05.08.2024 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | ||
06.08.2024 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.8 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |