Období: 01.01.2025 - 01.03.2025
Veličina: PM₂.₅
Aktualizováno: 20.04.2025 04:25 SELČ
Organizace: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
3LNWA | Linz-Neue Welt (2132) | 03.01.2025 | 6.6 | 34 | 34 | n1 | RADIO |
3LSTA | Linz-Stadtpark (2130) | 03.01.2025 | 6.0 | 34 | 34 | n1 | RADIO |
3SGAA | Steyregg-Au (2136) | 03.01.2025 | 8.0 | 34 | 34 | n1 | RADIO |
3TRAA | Traun (2119) | 03.01.2025 | 6.9 | 34 | 34 | n1 | TEOM |
Organizace: Český hydrometeorologický ústav | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
ARIEA | Praha 2-Riegrovy sady (772) | 02.01.2025 | 4.4 | 33 | 33 | n1 | RADIO |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |