Období: 01.01.2025 - 01.04.2025
Veličina: SO₂
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: JKOSA - Košetice
Aktualizováno: 07.05.2025 04:34 SELČ
Datum |
JKOSA
Košetice (1138) |
Příznak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2024 | 1.0 | ||||||||
18.02.2024 | 1.0 | ||||||||
19.02.2024 | 0.3 | ||||||||
20.02.2024 | 0.2 | ||||||||
21.02.2024 | 0.8 | ||||||||
22.02.2024 | 3.8 | ||||||||
23.02.2024 | 4.0 | ||||||||
24.02.2024 | 2.8 | ||||||||
25.02.2024 | 2.6 | ||||||||
26.02.2024 | 3.0 | ||||||||
27.02.2024 | 2.2 | ||||||||
17.02.2025 | 2.3 | ||||||||
18.02.2025 | 3.2 | ||||||||
19.02.2025 | 3.0 | ||||||||
20.02.2025 | 1.6 | ||||||||
21.02.2025 | 2.8 | ||||||||
22.02.2025 | 13.4 | p1 | |||||||
23.02.2025 | 3.8 | ||||||||
24.02.2025 | 1.7 | ||||||||
25.02.2025 | 1.7 | ||||||||
26.02.2025 | 1.6 | ||||||||
27.02.2025 | 1.5 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |