Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Trendy vývoje aktuálních koncentrací

NO₂ (oxid dusičitý), 1hodinový průměr

Aktualizováno: 15.04.2025 23:40 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Kraj: Praha 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
ABREA Praha 6-Břevnov ČHMÚ 10,1 ↘ 7,3 ↘ 7,8 9,0 ↗ 10,7 ↗ 12,1 ↗ 17,4 ↗ 20,1 ↗ 17,8 ↘ 18,0 ↗ 23,7 ↗
AHOLA Praha 7-Holešovice ČHMÚ 22,0 ↘ 16,3 ↘ 18,2 ↗ 23,9 22,8 ↘ 19,3 ↘ 21,0 ↗ 24,9 ↗ 26,0 ↗ 26,8 ↗ 31,8 ↗
ACHOA Praha 4-Chodov ČHMÚ 6,1 ↗ 5,4 ↘ 5,2 ↘ 4,6 ↘ 5,5 ↗ 5,5 → 7,7 ↗ 9,2 ↗ 10,7 ↗ 13,4 10,1 ↘
AKALA Praha 8-Karlín ČHMÚ 21,6 ↘ 17,8 20,5 ↗ 27,4 ↗ 34,0 ↗ 37,9 ↗ 27,5 ↘ 26,0 ↘ 24,1 ↘ 14,5 ↘ 16,1 ↗
AKOBA Praha 8-Kobylisy ČHMÚ 9,4 ↘ 7,5 ↘ 6,9 ↘ 8,6 ↗ 10,1 ↗ 11,1 ↗ 11,3 ↗ 13,8 ↗ 14,9 ↗ 15,5 ↗ 14,9 ↘ 14,9 →
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) ČHMÚ 33,7 ↘ 27,2 ↘ 32,9 ↗ 33,5 ↗ 42,8 ↗ 36,3 ↘ 41,1 ↗ 40,0 ↘ 40,9 ↗ 42,7 ↗ 40,6 ↘ 46,9 ↗
ALERA Letiště Praha Letiště Pr 14,2 ↘ 11,7 9,9 ↘ 8,6 ↘ 10,9 ↗ 14,9 ↗ 21,4 ↗ 22,4 ↗ 29,1 ↗ 25,4 ↘ 15,9 ↘
ALIBA Praha 4-Libuš ČHMÚ 6,1 ↘ 5,2 ↘ 5,2 → 5,5 ↗ 6,7 ↗ 6,9 ↗ 6,7 ↘ 10,9 ↗ 12,2 ↗ 12,6 ↗ 11,5 ↘ 15,3 ↗
APRUA Praha 10-Průmyslová ČHMÚ 11,9 ↗ 9,9 10,5 ↗ 10,3 ↘ 10,7 ↗ 9,4 ↘ 8,2 ↘ 9,4 ↗ 9,8 ↗ 10,3 ↗ 12,1 ↗
AREPA Praha 1-n. Republiky ČHMÚ 17,6 15,3 ↘ 14,2 ↘ 15,9 ↗ 16,5 ↗ 18,2 ↗ 19,3 ↗ 22,6 ↗ 22,8 ↗ 24,5 ↗ 23,1 ↘ 30,8 ↗
ARERA Praha 5-Řeporyje ZÚ Ústí nL 6,1 ↘ 6,3 ↗ 6,3 → 6,1 ↘ 6,7 ↗ 6,5 ↘ 6,9 ↗ 8,2 ↗ 13,6 ↗ 16,1 ↗ 16,8 ↗ 14,7 ↘
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady ČHMÚ 11,3 ↘ 9,6 ↘ 8,6 ↘ 9,6 ↗ 12,2 12,8 ↗ 14,0 ↗ 16,3 ↗ 16,3 → 19,3 ↗ 22,4 ↗
ASROA Praha 10-Šrobárova ZÚUstí/SZÚ 4,4 ↘ 4,0 ↘ 4,4 ↗ 6,5 5,7 ↘ 5,9 ↗ 7,7 ↗ 8,6 ↗ 8,4 ↘ 12,2 ↗ 11,9 ↘
AVRSA Praha 10-Vršovice ČHMÚ 12,6 ↘ 10,9 ↘ 9,6 ↘ 12,2 13,4 ↗ 16,3 ↗ 16,6 ↗ 18,6 ↗ 22,6 ↗ 19,9 ↘ 25,3 ↗
AVYNA Praha 9-Vysočany ČHMÚ 12,2 ↘ 8,8 ↘ 7,8 ↘ 13,8 20,7 ↗ 19,3 ↘ 24,9 ↗ 26,2 ↗ 25,3 ↘ 26,2 ↗ 23,5 ↘
Kraj: Středočeský 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
SBERA Beroun ČHMÚ 16,6 ↘ 14,9 ↘ 15,7 ↗ 19,7 ↗ 21,0 ↗ 23,7 ↗ 28,1 ↗ 29,3 ↗ 30,0 ↗ 22,2 ↘ 25,8 ↗ 25,8 →
SKHOA Kutná Hora-Orebitská ČHMÚ 5,5 ↗ 5,7 ↗ 5,4 ↘ 6,5 ↗ 6,3 6,9 ↗ 7,7 ↗ 8,6 ↗ 6,7 ↘ 4,4 ↘ 5,9 ↗
SKLSA Kladno-Švermov ČHMÚ 12,6 ↘ 10,7 ↘ 11,7 ↗ 12,6 12,1 ↘ 11,9 ↘ 13,8 ↗ 14,2 ↗ 14,9 ↗ 16,6 ↗ 11,3 ↘
SMBOA Mladá Boleslav ČHMÚ 1,0 → 1,0 → 1,0 → 1,0 → 1,0 → 1,0 → 1,0 → 1,0 → 1,0 → 1,0 1,0 →
SPBRA Příbram-Březové Hory ČHMÚ 4,6 4,6 5,5 ↗ 6,3 ↗ 8,2 ↗ 31,8 19,7 ↘
SRORA Rožďalovice-Ruská ČHMÚ 4,6 ↘ 4,8 ↗ 4,8 → 5,2 ↗ 5,9 ↗ 6,5 ↗ 6,9 ↗ 6,9 → 6,1 ↘ 5,7 ↘ 5,4
STCSA Tobolka-Čertovy schody VČs 2,9 ↘ 2,7 ↘ 2,9 ↗ 3,3 ↗ 3,1 ↘ 3,3 ↗ 3,4 ↗ 4,2 ↗ 5,0 ↗ 7,1 ↗ 9,4
Kraj: Jihočeský 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
CCBDA České Budějovice ČHMÚ 3,6 ↗ 4,4 ↗ 4,6 ↗ 4,6 → 4,6 → 4,6 → 5,4 ↗ 5,9 ↗ 5,7 ↘ 9,8 ↗ 15,7 ↗ 8,4 ↘
CCHUA Churáňov ČHMÚ 1,1 → 1,1 → 1,1 ↗ 1,2 → 1,1 ↘ 0,9 ↘ 0,9 → 1,3 ↗ 1,8 ↗ 2,1 ↗ 2,5 ↗ 2,3 ↘
CPRAA Prachatice ČHMÚ 2,7 ↘ 2,9 ↗ 3,4 ↗ 3,6 ↗ 3,1 ↘ 3,1 → 2,5 ↘ 4,8 ↗ 5,4 ↗ 4,4 ↘
CTACA Tábor ČHMÚ 15,3 ↗ 14,7 ↘ 14,7 → 18,4 ↗ 19,7 ↗ 20,1 ↗ 18,4 ↘ 17,6 ↘ 14,5 ↘ 12,2 ↘ 15,9 ↗ 15,5 ↘
Kraj: Plzeňský 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
PKUJA Kamenný Újezd ČHMÚ 2,5 ↘ 2,5 → 2,7 ↗ 6,5 ↗ 3,1 ↘ 4,2 ↗ 3,6 ↘ 3,6 → 4,6 ↗ 3,8 ↘ 10,3
PPLAA Plzeň-Slovany MPI/ČHMÚ 5,7 ↗ 4,6 ↘ 7,3 ↗ 5,0 ↘ 7,3 ↗ 6,1 8,6 ↗ 9,4 ↗ 7,7 ↘ 12,8 ↗ 26,2 ↗
PPLLA Plzeň-Lochotín MPI/ČHMÚ 8,6 ↘ 6,9 ↘ 7,1 ↗ 6,7 ↘ 6,9 ↗ 7,7 ↗ 5,9 ↘ 7,3 ↗ 8,6 ↗ 18,6 18,6 →
PPLVA Plzeň-Doubravka ČHMÚ 1,0 ↘ 1,0 → 1,0 → 1,0 → 2,1 ↗ 2,3 ↗ 2,1 ↘ 2,5 ↗ 5,5 ↗ 5,2 ↘ 5,0 ↘ 5,5 ↗
PPRMA Přimda ČHMÚ 2,8 2,7 ↘ 3,0 ↗ 3,1 ↗ 3,3 ↗ 3,2 ↘ 4,7 ↗ 4,8 ↗ 4,8 → 5,2 ↗
Kraj: Karlovarský 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
KPRBA Přebuz ČHMÚ 3,6 3,1 ↘ 3,3 ↗ 3,1 ↘ 3,1 → 3,4 ↗ 4,0 ↗ 4,0 → 5,5 ↗ 5,0 ↘ 4,6 ↘
KSOMA Sokolov ČHMÚ 5,2 ↘ 6,1 ↗ 4,2 ↘ 5,4 ↗ 5,9 ↗ 5,2 ↘ 9,2 ↗ 12,1 ↗ 9,0 ↘ 11,5 ↗ 14,0
Kraj: Ústecký 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
UDCMA Děčín ČHMÚ 8,0 ↗ 7,3 ↘ 5,5 ↘ 4,6 ↘ 4,6 → 5,2 6,1 ↗ 7,3 ↗ 8,4 ↗ 7,3 ↘ 12,1 ↗
UDOKA Doksany ČHMÚ 20,3 ↘ 19,3 ↘ 17,8 ↘ 21,4 ↗ 20,5 ↘ 23,0 ↗ 5,5 ↘ 7,1 ↗ 10,3 ↗ 10,7 9,9 ↘
ULOMA Lom ČHMÚ 11,7 ↘ 9,9 ↘ 10,3 ↗ 8,8 ↘ 9,6 ↗ 10,5 ↗ 9,0 ↘ 8,8 ↘ 10,3 ↗ 10,7 ↗ 9,8 ↘ 9,6 ↘
UMOMA Most ČHMÚ 8,0 7,3 ↘ 7,8 ↗ 7,8 → 8,4 ↗ 9,6 ↗ 10,1 ↗ 18,0 ↗ 15,5 ↘ 17,2 ↗
USNZA Sněžník ČHMÚ 5,2 ↘ 5,4 ↗ 4,8 ↘ 5,0 ↗ 5,0 → 5,4 ↗ 5,7 6,5 ↗ 7,1 ↗ 7,3 ↗ 7,1 ↘
UTUSA Tušimice ČHMÚ 7,8 ↘ 7,7 ↘ 6,7 ↘ 6,3 ↘ 5,4 ↘ 5,9 ↗ 7,1 ↗ 6,7 ↘ 9,2 15,9 ↗ 16,1 ↗
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) ČHMÚ 19,9 ↘ 19,9 → 18,4 ↘ 21,2 ↗ 21,8 ↗ 19,1 ↘ 21,6 ↗ 22,4 ↗ 25,3 ↗ 25,1 ↘ 14,7
UULKA Ústí n.L.-Kočkov ČHMÚ 4,4 → 4,0 ↘ 3,4 ↘ 3,6 ↗ 4,0 ↗ 4,0 → 4,6 5,0 ↗ 5,2 ↗ 5,9 ↗ 9,0 ↗
UULMA Ústí n.L.-město ČHMÚ 16,8 ↘ 13,2 ↘ 10,7 ↘ 12,2 ↗ 12,1 ↘ 11,7 ↘ 11,9 ↗ 13,2 ↗ 13,0 ↘ 10,9 ↘ 18,6 ↗ 22,0 ↗
Kraj: Liberecký 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
LLILA Liberec-Rochlice ČHMÚ 4,8 5,2 ↗ 5,4 ↗ 5,7 ↗ 6,3 ↗ 6,9 ↗ 6,7 ↘ 6,9 ↗ 7,3 ↗ 6,5 ↘ 7,3 ↗ 6,5 ↘
Kraj: Královéhradecký 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
HHKBA Hradec Králové-Brněnská ČHMÚ 6,1 ↘ 7,8 ↗ 8,6 ↗ 6,1 ↘ 5,9 ↘ 7,8 ↗ 9,8 ↗ 13,0 ↗ 11,3 ↘ 16,8 ↗ 14,2 ↘ 15,9 ↗
HPLOA Polom ČHMÚ 3,6 ↗ 3,1 ↘ 3,1 → 3,3 ↗ 3,4 ↗ 3,8 ↗ 4,0 ↗ 3,8 ↘ 3,8 → 4,0 ↗ 4,0 → 3,8 ↘
Kraj: Pardubický 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. ČHMÚ 5,2 ↘ 4,8 ↘ 4,8 → 6,7 ↗ 6,7 → 7,7 ↗ 8,0 ↗ 7,7 ↘ 7,8 ↗ 7,3 ↘ 7,5 ↗ 6,3 ↘
EPAOA Pardubice-Rosice ČHMÚ 6,5 ↘ 7,7 8,2 ↗ 9,6 ↗ 9,8 ↗ 10,9 ↗ 11,5 ↗ 12,1 ↗ 11,7 ↘ 7,5 ↘ 5,2 ↘
Kraj: Vysočina 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
JJIZA Jihlava-Znojemská ZÚ-Ostrava 10,9 ↘ 11,5 ↗ 12,8 ↗ 14,2 ↗ 17,8 ↗ 15,7 ↘ 14,7 ↘ 12,8 ↘ 12,1 ↘ 10,1 ↘ 10,5 ↗ 3,8 ↘
JKOSA Košetice ČHMÚ 3,9 ↘ 4,9 ↗ 5,7 ↗ 7,2 ↗ 4,9 ↘ 3,0 ↘ 2,8 ↘ 3,0 ↗ 3,0 → 3,7 ↗ 3,6 ↘ 3,3 ↘
Kraj: Jihomoravský 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
BBDNA Brno - Dětská nemocnice ČHMÚ 9,2 → 8,6 ↘ 9,2 ↗ 13,4 7,5 ↘ 9,4 ↗ 9,9 ↗ 10,1 ↗ 9,8 ↘ 9,8 → 8,2 ↘
BBMAA Brno-Arboretum SMBrno 11,3 ↘ 12,1 ↗ 12,4 ↗ 14,2 ↗ 15,9 ↗ 11,1 ↘ 13,2 ↗ 11,3 ↘ 13,6 ↗ 11,7 ↘ 10,7 ↘ 10,9 ↗
BBMLA Brno-Lány SMBrno 13,2 ↗ 12,2 ↘ 13,0 ↗ 14,7 ↗ 15,9 ↗ 10,1 ↘ 10,7 ↗ 10,1 ↘ 13,2 ↗ 12,8 ↘ 13,2 ↗ 11,7 ↘
BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno 19,9 ↗ 15,1 ↘ 15,5 ↗ 25,8 ↗ 35,0 ↗ 19,9 ↘ 21,2 ↗ 24,9 ↗ 22,4 ↘ 11,5 ↘ 14,3 ↗ 9,9 ↘
BBNVA Brno-Úvoz (hot spot) ČHMÚ 29,5 ↘ 34,4 ↗ 32,9 ↘ 37,7 ↗ 38,3 ↗ 31,9 ↘ 29,1 ↘ 28,1 ↘ 18,4 18,2 ↘ 16,3 ↘
BBNYA Brno-Tuřany ČHMÚ 3,1 ↗ 3,1 → 3,8 ↗ 4,2 ↗ 3,3 ↘ 2,5 ↘ 3,4 ↗ 4,0 ↗ 5,2 ↗ 5,9 ↗ 5,4 ↘ 5,4 →
BBOMA Brno-Komárov SMBrno 11,1 ↗ 9,9 ↘ 10,7 ↗ 13,2 ↗ 13,4 ↗ 10,9 ↘ 12,2 ↗ 9,8 ↘ 9,9 ↗ 10,3 ↗ 10,5 ↗ 9,4 ↘
BKUCA Kuchařovice ČHMÚ
BMISA Mikulov-Sedlec ČHMÚ 3,6 3,6 → 3,4 ↘ 2,3 ↘ 3,1 ↗ 3,4 ↗ 4,2 ↗ 5,4 ↗ 5,7 ↗ 4,8 ↘ 3,3 ↘
BMOCA Sivice Českomorav 15,5 ↘ 13,8 ↘ 14,3 ↗ 15,3 ↗ 15,9 ↗ 14,7 ↘ 16,8 ↗ 17,4 ↗ 16,1 ↘ 15,3 ↘ 15,5 ↗
BZNOA Znojmo ČHMÚ 10,7 ↗ 11,9 10,9 ↘ 6,9 ↘ 7,5 ↗ 8,6 ↗ 7,8 ↘ 8,4 ↗ 8,2 ↘ 13,2 ↗ 10,3 ↘
Kraj: Olomoucký 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
MJESA Jeseník-lázně ČHMÚ 3,4 ↘ 3,6 ↗ 3,3 ↘ 3,3 → 3,4 ↗ 4,0 ↗ 4,2 ↗ 3,4 ↘ 3,6 ↗ 3,8 ↗ 3,6 ↘ 3,4 ↘
MOLJA Olomouc-Hejčín ČHMÚ 8,4 ↗ 8,4 → 8,4 → 9,2 ↗ 8,6 ↘ 9,0 ↗ 6,3 7,5 ↗ 5,4 ↘ 5,0 ↘ 5,2 ↗
MPHRA Hranice MHRA 4,4 ↗ 3,6 ↘ 4,0 ↗ 4,6 ↗ 4,6 → 3,6 ↘ 3,4 ↘ 4,2 ↗ 3,6 ↘ 3,4 ↘ 2,9 ↘
MSMSA Šumperk, ZŠ Vrchlického MŠUM 7,3 ↘ 8,6 ↗ 7,5 ↘ 7,1 ↘ 8,6 ↗ 9,9 ↗ 10,9 ↗ 8,8 ↘ 9,4 ↗ 7,8 ↘ 7,7 ↘
MVBYA Velká Bystřice MÚVB 58,9 ↘ 61,2 ↗ 66,8 ↗ 62,9 ↘ 70,0 ↗ 73,3 ↗ 69,2 ↘ 73,8 ↗ 76,3 ↗ 74,2 ↘ 80,5 ↗
Kraj: Zlínský 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
ZOTMA Otrokovice-město MOTRO 15,9 ↘ 13,4 ↘ 14,0 ↗ 12,2 ↘ 14,3 ↗ 19,7 ↗ 17,2 ↘ 14,9 ↘ 13,4 ↘ 13,6 ↗ 11,5 ↘
ZROZA Rožnov pod Radhoštěm MÚRO 2,1 → 1,1 ↘ 3,4 ↗ 1,0 ↘ 1,0 → 0,8 ↘ 1,0 ↗ 1,0 → 1,1 ↗ 1,1 → 0,8 ↘
ZTNVA Těšnovice ČHMÚ 4,8 4,6 ↘ 4,8 ↗ 4,8 → 5,0 ↗ 5,4 ↗ 5,5 ↗ 6,3 ↗ 5,7 ↘ 5,5 ↘ 5,2 ↘
ZUHRA Uherské Hradiště ČHMÚ 5,4 ↘ 7,8 ↗ 12,6 ↗ 10,9 ↘ 9,2 ↘ 6,7 ↘ 6,5 ↘ 6,1 ↘ 5,5 ↘ 5,7 ↗ 5,7 → 5,4 ↘
ZZLNA Zlín ČHMÚ 4,6 ↘ 5,0 ↗ 4,6 ↘ 4,8 ↗ 5,2 ↗ 4,8 ↘ 4,8 → 5,4 ↗ 5,2 ↘ 5,2 → 4,4 ↘ 4,4 →
ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl 5,5 ↘ 3,8 ↘ 3,8 → 2,9 ↘ 2,1 ↘ 3,1 ↗ 2,5 ↘ 3,3 ↗ 4,0 ↗ 4,4 ↗ 5,9 ↗ 3,8 ↘
Kraj: Moravskoslezský 09-10 UTC 10-11 UTC 11-12 UTC 12-13 UTC 13-14 UTC 14-15 UTC 15-16 UTC 16-17 UTC 17-18 UTC 18-19 UTC 19-20 UTC 20-21 UTC
Kód Název Vlastník
TBKRA Bílý Kříž ČHMÚ 2,7 ↗ 2,9 ↗ 3,3 ↗ 1,9 ↘ 2,3 ↗ 2,3 → 2,5 ↗ 2,3 ↘ 1,9 ↘ 1,9 1,9 →
TCERA Červená hora ČHMÚ 3,6 ↘ 2,7 ↘ 3,4 ↗ 4,4 ↗ 3,8 ↘ 2,7 ↘ 2,3 ↘ 2,5 ↗ 2,7 ↗ 2,9 ↗ 3,1 ↗ 3,1 →
TCTNA Český Těšín ČHMÚ 15,7 ↗ 11,1 ↘ 17,2 ↗ 20,1 ↗ 16,5 ↘ 20,5 24,5 ↗ 30,6 ↗ 19,9 ↘ 9,9 ↘ 18,4 ↗
TFMIA Frýdek-Místek ČHMÚ 8,6 ↘ 6,1 ↘ 6,5 ↗ 5,7 ↘ 5,0 ↘ 4,8 ↘ 3,8 ↘ 4,2 ↗ 3,6 ↘ 3,3 ↘ 3,4 ↗ 2,3 ↘
TKAOK Karviná ZÚ ZÚ-Ostrava 3,8 → 9,4 ↗ 10,3 ↗ 11,1 ↗ 9,4 ↘ 10,9 ↗ 10,3 ↘ 12,4 ↗ 14,3 ↗ 15,7 ↗ 8,0 ↘ 8,2 ↗
TKARA Karviná ČHMÚ 6,7 5,4 ↘ 8,2 ↗ 8,8 ↗ 6,9 ↘ 9,0 ↗ 8,0 ↘ 9,8 ↗ 12,2 ↗ 14,0 ↗ 7,3 ↘ 5,9 ↘
TNSVA Nošovice ONOS 14,2 ↘ 15,3 ↗ 13,0 ↘ 16,3 ↗ 12,6 ↘ 14,9 ↗ 15,9 ↗ 11,9 ↘ 14,3 ↗ 17,2 ↗ 18,0 ↗
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) ČHMÚ 26,0 ↗ 18,4 ↘ 15,7 ↘ 28,9 ↗ 28,1 ↘ 15,1 ↘ 14,7 ↘ 12,6 ↘ 10,9 ↘ 8,2 ↘ 8,6 ↗ 7,1 ↘
TOFFA Ostrava-Fifejdy ČHMÚ 6,7 ↘ 9,0 ↗ 7,5 ↘ 8,2 ↗ 7,5 ↘ 7,5 → 6,9 9,2 ↗ 7,8 ↘ 6,7 ↘ 8,8 ↗
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva 8,2 ↘ 3,8 ↘ 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 →
TOPDA Ostrava-Poruba DD ZÚ, SMOva 10,3 ↘ 8,4 ↘ 11,3 ↗ 12,8 ↗ 15,1 ↗ 12,4 ↘ 13,4 ↗ 8,8 ↘ 3,8 ↘ 3,8 → 3,8 → 3,8 →
TOPOA Ostrava-Poruba ČHMÚ ČHMÚ 7,3 ↘ 7,8 ↗ 7,8 → 8,8 ↗ 9,2 ↗ 9,6 ↗ 9,2 ↘ 5,7 ↘ 4,4 ↘ 4,8 ↗ 4,6 ↘ 4,6 →
TOPRA Ostrava-Přívoz ČHMÚ 9,8 ↘ 11,1 ↗ 8,4 ↘ 10,5 ↗ 10,1 ↘ 7,7 ↘ 6,5 ↘ 6,5 → 9,4 ↗ 9,0 ↘ 9,9 ↗ 13,0 ↗
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva 3,8 ↘ 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 →
TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva 8,0 ↘ 7,8 ↘ 9,0 ↗ 10,7 ↗ 10,1 ↘ 3,8 ↘ 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 → 3,8 →
TOVKA Opava-Kateřinky ČHMÚ
TRYCA Rychvald ČHMÚ 9,4 ↘ 5,2 ↘ 4,2 ↘ 4,8 ↗ 4,4 ↘ 3,6 ↘ 3,8 ↗ 4,4 ↗ 4,2 ↘ 3,6 ↘ 2,9 ↘ 2,7 ↘
TSTDA Studénka ČHMÚ 2,5 ↘ 1,9 ↘ 1,0 ↘ 1,9 ↗ 1,0 ↘ 1,0 → 1,0 → 1,0 → 1,0 → 1,9 ↗ 1,0 ↘ 1,0 →
TVERA Věřňovice-Dolní Lutyně ČHMÚ 6,7 → 7,5 ↗ 9,0 ↗ 7,5 ↘ 10,7 5,5 ↘ 4,2 ↘ 4,4 ↗ 4,0 ↘ 4,6 ↗ 4,8 ↗

Legenda

   Barva    Popis
Neúplná data
Hodnota je menší nebo rovna informativní prahové hodnotě
Hodnota je větší než informativní prahová hodnota a menší nebo rovna regulační prahové hodnotě
Hodnota je větší než regulační prahová hodnota