Tab. XIII.20 Stations with the highest AOT40 values of ozone at
rural and suburban stations
KMPL | Locality | District | Owner | Measuring method | Classification | n | AOT40* [µg.m‑3.h] |
Valid years |
ZSNVA | Štítná n.Vláří | Zlín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 19,861.8 | 2009-13 |
BKUCA | Kuchařovice | Znojmo | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 17,762.6 | 2009-13 |
TCERA | Červená | Opava | ČHMÚ,MSK | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 17,186.3 | 2009-13 |
ASUCA | Pha6-Suchdol | Praha 6 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 16,945.3 | 2009-13 |
BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-REG | 5 | 16,524.7 | 2009-13 |
PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 15,862.6 | 2011-13 |
BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 5 | 15,807.7 | 2009-13 |
JKMYA | Kostelní Myslová | Jihlava | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 15,786.1 | 2009-13 |
CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15,579.1 | 2009-13 |
CHVOA | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 15,462.8 | 2009-13 |
HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 4 | 15,098.1 | 2009,11,12,13 |
KPRBA | Přebuz | Sokolov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 15,022.9 | 2009-13 |
URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 14,988.6 | 2009-13 |
USNZA | Sněžník | Děčín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 14,972.0 | 2009-13 |
ZZLNA | Zlín | Zlín | ČHMÚ | UVABS | B/S/RN | 5 | 14,791.3 | 2009-13 |
n … number of years for the calculation (with the valid annual average)
* … average for n years