REZZO 1-4 souhrnně - 2005
Emise hlavních znečišťujících látek v České republice podle krajů
Kraj | TZL * | SO2 | NOx | CO | VOC * | NH3 * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | [t/rok] | % | |
Hlavní město Praha | 1 416,4 | 2,2 | 2 222,0 | 1,0 | 10 036,0 | 3,6 | 25 837,9 | 3,9 | 9 908,5 | 4,8 | 404,4 | 0,5 |
Středočeský kraj | 10 276,9 | 16,2 | 23 051,2 | 11,1 | 41 224,3 | 14,8 | 99 700,9 | 15,2 | 35 721,1 | 17,2 | 10 898,6 | 14,6 |
Jihočeský kraj | 5 391,9 | 8,4 | 9 942,1 | 4,8 | 13 959,3 | 5,0 | 46 863,1 | 7,1 | 13 423,0 | 6,5 | 10 162,0 | 13,6 |
Plzeňský kraj | 4 334,0 | 6,8 | 10 967,4 | 5,3 | 14 465,2 | 5,2 | 40 329,0 | 6,1 | 12 047,3 | 5,8 | 6 659,3 | 8,8 |
Karlovarský kraj | 2 610,1 | 4,1 | 16 207,4 | 7,8 | 10 173,4 | 3,6 | 14 154,9 | 2,2 | 6 183,2 | 3,0 | 1 604,3 | 2,1 |
Ústecký kraj | 9 024,0 | 14,1 | 71 420,4 | 34,3 | 68 861,2 | 24,7 | 38 340,6 | 5,8 | 18 469,5 | 8,9 | 3 229,1 | 4,3 |
Liberecký kraj | 1 955,9 | 3,1 | 3 153,0 | 1,5 | 5 144,9 | 1,8 | 22 645,7 | 3,5 | 7 362,0 | 3,5 | 1 673,1 | 2,2 |
Královéhradecký kraj | 3 512,8 | 5,5 | 7 283,4 | 3,5 | 9 472,4 | 3,4 | 34 789,6 | 5,3 | 12 870,2 | 6,2 | 5 510,5 | 7,3 |
Pardubický kraj | 3 430,6 | 5,4 | 14 963,4 | 7,2 | 17 993,5 | 6,4 | 31 252,3 | 4,8 | 10 834,9 | 5,2 | 5 678,8 | 7,5 |
Vysočina | 4 783,0 | 7,5 | 2 526,0 | 1,2 | 14 481,0 | 5,2 | 40 771,3 | 6,2 | 12 297,6 | 5,9 | 9 420,1 | 12,5 |
Jihomoravský kraj | 4 036,7 | 6,3 | 3 885,0 | 1,9 | 19 245,3 | 6,9 | 41 080,1 | 6,3 | 17 721,9 | 8,5 | 7 418,5 | 9,8 |
Olomoucký kraj | 3 033,0 | 4,7 | 6 591,4 | 3,2 | 11 949,8 | 4,3 | 31 554,3 | 4,8 | 11 960,2 | 5,8 | 5 039,7 | 6,7 |
Zlínský kraj | 1 861,3 | 2,9 | 6 871,7 | 3,3 | 8 691,4 | 3,1 | 24 106,5 | 3,7 | 12 558,2 | 6,0 | 3 180,5 | 4,2 |
Moravskoslezský kraj | 8 199,2 | 12,8 | 29 022,6 | 13,9 | 33 373,6 | 12,0 | 164 561,1 | 25,1 | 26 330,3 | 12,7 | 4 474,3 | 5,9 |
CELKEM | 63 865,7 | 100 | 208 106,8 | 100 | 279 071,2 | 100 | 655 987,4 | 100 | 207 687,8 | 100 | 75 353,1 | 100 |
*emise TZL, VOC a NH3 z plošných zdrojů rozpočteny do krajů odborným odhadem