Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 30.01.2025 07:25 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Kedzierzyn-Kozle
Kód: QKEKA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
Klasifikace
Zkratka: B/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 20´ 58.594" sš 18° 14´ 11.667" vd
Nadmořská výška: 181 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
29.01.2025 07:00 - 08:00 SEČ 4.6 6.7 8.6 267.7 53.4 60.0 7.9 14.9 6.8
29.01.2025 08:00 - 09:00 SEČ 5.4 6.7 7.4 263.4 55.3 60.3 10.0 13.9 8.0
29.01.2025 09:00 - 10:00 SEČ 5.2 6.7 5.4 262.6 65.0 60.7 6.2 12.8 4.9
29.01.2025 10:00 - 11:00 SEČ 4.8 6.5 5.4 261.0 69.6 61.1 6.3 11.9 4.3
29.01.2025 11:00 - 12:00 SEČ 4.7 6.3 5.1 261.0 71.7 61.5 4.7 11.1 3.2
29.01.2025 12:00 - 13:00 SEČ 4.6 6.0 4.9 261.0 70.5 62.3 5.3 10.5 3.2
29.01.2025 13:00 - 14:00 SEČ 4.2 5.8 5.5 258.3 69.5 63.6 4.4 10.0 2.7
29.01.2025 14:00 - 15:00 SEČ 4.7 5.7 6.4 257.8 67.9 65.4 4.3 9.5 2.9
29.01.2025 15:00 - 16:00 SEČ 4.6 5.6 8.6 256.4 63.2 66.6 7.2 9.3 4.5
29.01.2025 16:00 - 17:00 SEČ 4.7 5.5 8.2 256.5 61.9 67.4 6.9 9.0 4.6
29.01.2025 17:00 - 18:00 SEČ 5.3 5.4 9.1 261.0 60.4 66.8 11.6 8.6 8.0
29.01.2025 18:00 - 19:00 SEČ 5.0 5.3 7.7 266.5 61.5 65.8 7.5 8.2 5.5
29.01.2025 19:00 - 20:00 SEČ 5.2 5.2 7.6 272.4 59.4 64.3 8.6 7.9 7.0
29.01.2025 20:00 - 21:00 SEČ 4.8 5.1 6.5 276.1 59.7 62.9 5.5 7.6 4.4
29.01.2025 21:00 - 22:00 SEČ 5.4 5.1 9.4 284.8 55.0 61.1 7.6 7.4 5.9
29.01.2025 22:00 - 23:00 SEČ 5.0 5.0 7.3 289.8 57.2 59.8 6.8 7.3 5.4
29.01.2025 23:00 - 00:00 SEČ 5.3 5.0 11.3 296.0 48.4 57.9 10.0 7.3 7.8
30.01.2025 00:00 - 01:00 SEČ 5.4 5.0 7.1 299.1 51.8 56.7 7.4 7.1 6.4
30.01.2025 01:00 - 02:00 SEČ 5.6 5.0 9.0 301.4 38.4 53.9 7.0 7.0 5.9
30.01.2025 02:00 - 03:00 SEČ 4.7 5.0 9.4 306.1 27.4 49.7 8.1 7.1 6.2
30.01.2025 03:00 - 04:00 SEČ 4.8 5.0 10.4 339.5 24.2 45.3 12.1 7.4 10.2
30.01.2025 04:00 - 05:00 SEČ 4.7 4.9 13.0 351.5 13.1 39.4 14.5 7.7 12.0
30.01.2025 05:00 - 06:00 SEČ 5.0 4.9 16.9 362.1 10.2 33.8 15.0 8.0 11.3
30.01.2025 06:00 - 07:00 SEČ 4.9 371.9 30.5 8.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě