Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.07.2023 - 31.12.2023
Veličina: CO
Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ
Organizace: Český hydrometeorologický ústav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
ALEGA | Praha 2-Legerova (hot spot) (1483) | 08.08.2023 | 500.5 | 251 | 0 | dn | IRABS |
BKUCA | Kuchařovice (1132) | 06.09.2023 | 551.7 | 280 | 0 | dn | IRABS |
XMOVA | Mobilní vůz Ostrava (2390) | 25.10.2023 | 566.2 | 329 | 0 | dn | IRABS |
XMOPA | Mobilní přívěs Libuš (2264) | 28.10.2023 | 533.8 | 332 | 0 | dn | IRABS |
ZUHRA | Uherské Hradiště (1479) | 21.11.2023 | 504.9 | 356 | 0 | dn | IRABS |
ZUHRA | Uherské Hradiště (1479) | 30.11.2023 | 553.0 | 365 | 0 | dn | IRABS |
ZUHRA | Uherské Hradiště (1479) | 07.12.2023 | 842.5 | 372 | 0 | dn | IRABS |
Organizace: ZÚ, Moravskoslezský kraj | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
TMRVA | Morávka (2544) | 14.07.2023 | 100.2 | 226 | 0 | d0 | IRABS |
TMRVA | Morávka (2544) | 15.07.2023 | 100.2 | 227 | 0 | d0 | IRABS |
TMRVA | Morávka (2544) | 16.07.2023 | 100.2 | 228 | 0 | d0 | IRABS |
TMRVA | Morávka (2544) | 27.07.2023 | 100.2 | 239 | 0 | d0 | IRABS |
TMRKA | Mořkov (2538) | 28.07.2023 | 100.2 | 240 | 0 | d0 | IRABS |
TMRVA | Morávka (2544) | 28.07.2023 | 100.2 | 240 | 0 | d0 | IRABS |
TMRKA | Mořkov (2538) | 29.07.2023 | 100.2 | 241 | 0 | d0 | IRABS |
TMRVA | Morávka (2544) | 29.07.2023 | 100.2 | 241 | 0 | d0 | IRABS |
TMRVA | Morávka (2544) | 30.07.2023 | 100.2 | 242 | 0 | d0 | IRABS |
Organizace: ZÚ, Statutární město Ostrava | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
TOREK | Ostrava-Radvanice ZÚ (1650) | 14.10.2023 | 727.6 | 318 | 0 | dn | IRABS |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 1000.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |