Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis nepravděpodobných denních hodnot

Období: 01.03.2023 - 31.12.2023

Veličina: CO

Aktualizováno: 27.07.2024 05:55 SELČ

Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) (1483) 01.03.2023 622.7 91 0 dn IRABS
CTABA Tábor (1490) 01.03.2023 521.3 91 0 dn IRABS
SBERA Beroun (1140) 01.03.2023 528.7 91 0 dn IRABS
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) (1572) 01.03.2023 674.9 91 0 dn IRABS
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) (1481) 01.03.2023 503.4 91 0 dn IRABS
ZUHRA Uherské Hradiště (1479) 01.03.2023 533.2 91 0 dn IRABS
XMOVA Mobilní vůz Ostrava (2390) 26.06.2023 58.0 208 0 d0 IRABS
XMOVA Mobilní vůz Ostrava (2390) 27.06.2023 58.0 209 0 d0 IRABS
XMOVA Mobilní vůz Ostrava (2390) 28.06.2023 58.0 210 0 d0 IRABS
XMOVA Mobilní vůz Ostrava (2390) 29.06.2023 58.0 211 0 d0 IRABS
XMOVA Mobilní vůz Ostrava (2390) 30.06.2023 58.0 212 0 d0 IRABS
XMOVA Mobilní vůz Ostrava (2390) 01.07.2023 58.0 213 0 d0 IRABS
XMOVA Mobilní vůz Ostrava (2390) 02.07.2023 58.0 214 0 d0 IRABS
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) (1483) 08.08.2023 500.5 251 0 dn IRABS
BKUCA Kuchařovice (1132) 06.09.2023 551.7 280 0 dn IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 25.10.2023 341.6 329 329 nmed IRABS
XMOVA Mobilní vůz Ostrava (2390) 25.10.2023 566.2 329 0 dn IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 26.10.2023 320.2 330 1 nmed IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 28.10.2023 533.8 332 0 dn IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 29.10.2023 500.3 333 3 nmed IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 30.10.2023 554.5 334 1 nmed IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 31.10.2023 386.6 335 1 nmed IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 01.11.2023 401.9 336 1 nmed IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 02.11.2023 396.1 337 1 nmed IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 05.11.2023 258.5 340 3 nmed IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 06.11.2023 261.2 341 1 nmed IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 07.11.2023 267.6 342 1 nmed IRABS
XMOPA Mobilní přívěs Libuš (2264) 08.11.2023 261.5 343 1 nmed IRABS
ZUHRA Uherské Hradiště (1479) 21.11.2023 504.9 356 0 dn IRABS
ZUHRA Uherské Hradiště (1479) 30.11.2023 553.0 365 0 dn IRABS
ZUHRA Uherské Hradiště (1479) 07.12.2023 842.5 372 0 dn IRABS
Organizace: Statutární město Brno
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
BBMSA Brno-Svatoplukova (1636) 01.03.2023 582.5 91 0 dn IRABS
Organizace: ZÚ Ústí nad Labem, Moravskoslezský kraj
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
TMRKA Mořkov (2538) 01.03.2023 767.2 91 0 dn IRABS
TMRVA Morávka (2544) 01.03.2023 785.8 91 0 dn IRABS
TMTYA Metylovice (2541) 01.03.2023 924.1 91 0 dn IRABS
TMRVA Morávka (2544) 13.05.2023 440.4 164 164 p2n2 IRABS
TMRVA Morávka (2544) 14.07.2023 100.2 226 0 d0 IRABS
TMRVA Morávka (2544) 15.07.2023 100.2 227 0 d0 IRABS
TMRVA Morávka (2544) 16.07.2023 100.2 228 0 d0 IRABS
TMRVA Morávka (2544) 27.07.2023 100.2 239 0 d0 IRABS
TMRKA Mořkov (2538) 28.07.2023 100.2 240 0 d0 IRABS
TMRVA Morávka (2544) 28.07.2023 100.2 240 0 d0 IRABS
TMRKA Mořkov (2538) 29.07.2023 100.2 241 0 d0 IRABS
TMRVA Morávka (2544) 29.07.2023 100.2 241 0 d0 IRABS
TMRVA Morávka (2544) 30.07.2023 100.2 242 0 d0 IRABS
Organizace: ZÚ, Statutární město Ostrava
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory (1649) 01.03.2023 559.5 91 0 dn IRABS
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ (1650) 01.03.2023 605.0 91 0 dn IRABS
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ (1650) 14.10.2023 727.6 318 0 dn IRABS

Legenda

ICAS1 Počet dnů od začátku roku
ICAS2 Počet dnů od poslední chyby
dn Není diference, hodnota větší než 1000.0
nmed Méně než 10 diferencí v okolí (není medián)
d0 Nulová diference
n2p2 Velký nárust následovaný velkým poklesem
p2n2 Velký pokles následovaná velkým nárustem
p3p3 Dva velké nárusty za sebou
n3n3 Dva velké poklesy za sebou
p1 Extrémně velký nárust
n1 Extrémně velký pokles