Období: 01.12.2023 - 31.12.2023
Veličina: NOₓ
Aktualizováno: 15.04.2025 04:26 SELČ
Organizace: Český hydrometeorologický ústav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
PKUJA | Kamenný Újezd (1936) | 04.12.2023 | 67.0 | 369 | 369 | p1 | CHLM |
TBKRA | Bílý Kříž (1214) | 08.12.2023 | 7.5 | 373 | 373 | p2n2 | CHLM |
TCERA | Červená hora (1568) | 08.12.2023 | 9.9 | 373 | 373 | p2n2 | CHLM |
TOPOA | Ostrava-Poruba ČHMÚ (1939) | 09.12.2023 | 16.0 | 374 | 374 | n1 | CHLM |
TVERA | Věřňovice-Dolní Lutyně (1072) | 09.12.2023 | 25.7 | 374 | 374 | n1 | CHLM |
BBNYA | Brno-Tuřany (1130) | 18.12.2023 | 146.5 | 383 | 383 | p1 | CHLM |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |