Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.01.2024 - 01.10.2024
Veličina: PM₁₀
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: TPISM - Písečná
Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ
Datum |
TPISM
Písečná (2112) |
Příznak |
TTROA
Třinec-Kosmos (1188) 13 km |
TTRKA
Třinec-Kanada (1187) 15 km |
WUSTA
Ustron (1981) 16 km |
TMRVA
Morávka (2544) 19 km |
TCTNA
Český Těšín (1066) 23 km |
TNSVA
Nošovice (2293) 27 km |
TOSGM
Ostravice-golf (2086) 30 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 | 35.3 | p2n2 | |||||||
09.01.2024 | 101.2 | p1 | 129.6 | 102.1 | 87.4 | 99.2 | 54.2 | 68.7 | |
10.01.2024 | 54.9 | p2n2 | 87.9 | 61.6 | 37.4 | 113.1 | 53.8 | 16.4 | |
11.01.2024 | 38.6 | 42.0 | 34.3 | 17.2 | 46.9 | 40.3 | 17.9 | ||
12.01.2024 | 26.7 | 27.2 | 28.0 | 23.2 | 28.9 | 36.3 | 17.8 | ||
13.01.2024 | 16.8 | 20.6 | 16.4 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 10.0 | ||
14.01.2024 | 12.5 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 9.3 | 10.6 | |||
15.01.2024 | 11.4 | 7.9 | 7.0 | 8.6 | 7.9 | 9.0 | 7.7 | ||
28.03.2024 | 17.4 | 27.3 | 19.8 | 20.6 | 24.6 | 21.8 | 15.3 | ||
29.03.2024 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 8.4 | 9.9 | 7.5 | 7.4 | ||
30.03.2024 | 78.4 | 86.9 | 95.7 | 86.3 | 90.7 | 105.6 | 82.3 | ||
31.03.2024 | 77.6 | 95.6 | 101.9 | 93.0 | 99.3 | 114.2 | 83.9 | ||
01.04.2024 | 110.1 | 128.6 | 132.1 | 118.3 | 119.8 | 137.4 | 107.4 | ||
02.04.2024 | 4.2 | n1 | 9.1 | 3.6 | 7.0 | 7.6 | 4.0 | 3.2 | |
03.04.2024 | 5.0 | 4.3 | 7.4 | 7.1 | 4.7 | 4.7 | |||
04.04.2024 | 3.5 | 10.7 | 6.0 | 4.4 | 7.8 | 4.1 | 4.1 | ||
05.04.2024 | 4.3 | 7.4 | 5.9 | 6.9 | 8.4 | 5.8 | 6.0 | ||
06.04.2024 | 13.5 | 23.2 | 11.7 | 9.8 | 16.0 | 9.3 | 10.6 | ||
07.04.2024 | 10.9 | 20.0 | 14.2 | 8.7 | 20.6 | 8.4 | 8.5 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |