Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.01.2024 - 01.10.2024
Veličina: PM₁₀
Organizace: Slovenský hydrometeorologický ústav
Měřicí program: FJEJA - Jelšava, Jesenského
Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ
Datum |
FJEJA
Jelšava, Jesenského (2473) |
Příznak |
FHNHA
Hnúšta, Hlavná (2471) 21 km |
FHNHA
Hnúšta, Hlavná (2471) 50 km |
FHNHA
Hnúšta, Hlavná (2471) 50 km |
FHNHA
Hnúšta, Hlavná (2471) 50 km |
FHNHA
Hnúšta, Hlavná (2471) 50 km |
FHNHA
Hnúšta, Hlavná (2471) 50 km |
FHNHA
Hnúšta, Hlavná (2471) 50 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 18.1 | ||||||||
29.03.2024 | 11.1 | ||||||||
30.03.2024 | 40.2 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | |
31.03.2024 | 44.4 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | |
01.04.2024 | 92.6 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | |
02.04.2024 | 15.9 | n1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
03.04.2024 | 13.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |
04.04.2024 | 12.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |
05.04.2024 | 10.4 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
06.04.2024 | 19.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
07.04.2024 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
31.07.2024 | 14.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
01.08.2024 | 20.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
02.08.2024 | 18.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
03.08.2024 | 12.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
04.08.2024 | 34.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
05.08.2024 | 13.4 | p2n2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
06.08.2024 | 10.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
07.08.2024 | 14.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
08.08.2024 | 15.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
09.08.2024 | 13.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
10.08.2024 | 14.0 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |