Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis nepravděpodobných denních hodnot

Období: 01.01.2024 - 01.10.2024

Veličina: PM₁₀

Organizace: Český hydrometeorologický ústav

Měřicí program: UULKA - Ústí n.L.-Kočkov

Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ

Datum UULKA
Ústí n.L.-Kočkov
(1011)
Příznak UUDIA
Ústí n. L.-Prokopa Diviše
(2156)
2 km
UULMA
Ústí n.L.-město
(1571)
2 km
UULDA
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
(1481)
3 km
USNZM
Sněžník
(1802)
12 km
UKRUA
Krupka
(1007)
13 km
UTPMA
Teplice
(1763)
14 km
UDCMA
Děčín
(1014)
16 km
12.09.2023 25.8 33.2 30.3 34.7 23.0 25.9 29.2 25.8
13.09.2023 21.9 24.8 27.3 24.4 12.2 21.0 26.3 22.0
14.09.2023 6.7 7.2 8.5 8.9 7.2 4.7 5.3 9.4
15.09.2023 8.2 13.7 14.6 15.0 9.4 9.7 11.2 12.4
16.09.2023 12.5 16.2 18.4 17.2 12.8 12.2 13.8 15.7
17.09.2023 13.4 15.8 18.7 16.3 13.8 15.2 16.2 17.8
18.09.2023 14.9 18.7 20.0 18.7 12.2 16.2 16.3 17.8
19.09.2023 10.4 13.0 13.1 13.6 6.9 9.4 14.9 12.3
20.09.2023 7.5 12.9 14.6 12.8 10.0 11.5 13.1 13.2
21.09.2023 15.1 20.2 19.4 22.9 15.1 18.7 16.5 20.8
22.09.2023 11.2 14.5 21.0 17.8 7.3 9.5 18.4 19.6
27.03.2024 11.0 18.4 14.8 20.6 11.8 13.3 12.5 12.8
28.03.2024 10.0 9.0 11.0 12.8 5.2 11.2 11.9 12.7
29.03.2024 11.1 23.2 20.8 22.0 7.5 9.5 14.8 15.8
30.03.2024 69.3 96.1 79.2 94.3 82.5 76.8 75.3 78.4
31.03.2024 115.2 134.2 111.5 135.4 108.2 109.8 112.1 106.7
01.04.2024 40.7 n1 54.7 58.3 48.7 30.5 41.0 52.6 47.3
02.04.2024 5.9 8.4 7.3 8.4 1.6 4.6 6.6 8.5
03.04.2024 7.4 9.9 9.3 12.5 8.2 7.4 11.4 9.6
04.04.2024 6.7 5.8 5.9 9.3 6.5 8.6 8.2 7.3
05.04.2024 11.0 13.9 14.9 17.1 8.5 10.6 14.4 12.6
06.04.2024 9.7 14.7 18.8 16.2 7.8 11.3 13.1 20.6
12.09.2024 8.0 9.1 8.8 9.8 6.0 6.0 11.5 11.1
13.09.2024 5.2 5.2 8.5 4.8 3.6 6.1 6.6 7.5
14.09.2024 5.2 4.6 4.3 6.0 5.4 4.7 5.6 6.6
15.09.2024 4.1 3.1 5.2 4.0 2.6 3.8 4.9 4.9
16.09.2024 6.8 6.8 5.6 9.6 2.3 4.8 5.6 6.6
17.09.2024 39.2 p1 45.1 38.8 52.2 32.4 35.1 41.3 39.6
18.09.2024 41.3 45.1 41.7 53.3 40.1 40.3 41.3 36.2
19.09.2024 25.6 29.2 30.0 32.1 23.7 22.2 27.6 28.5
20.09.2024 23.6 26.2 27.2 30.1 24.2 21.8 24.9 26.9
21.09.2024 18.4 21.6 22.7 23.6 18.6 15.9 19.7 27.4
22.09.2024 19.8 20.1 23.1 32.5 17.3 20.5 23.4

Legenda

ICAS1 Počet dnů od začátku roku
ICAS2 Počet dnů od poslední chyby
dn Není diference, hodnota větší než 500.0
nmed Méně než 10 diferencí v okolí (není medián)
d0 Nulová diference
n2p2 Velký nárust následovaný velkým poklesem
p2n2 Velký pokles následovaná velkým nárustem
p3p3 Dva velké nárusty za sebou
n3n3 Dva velké poklesy za sebou
p1 Extrémně velký nárust
n1 Extrémně velký pokles