Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.01.2024 - 01.10.2024
Veličina: PM₁₀
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: MJESA - Jeseník-lázně
Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ
Datum |
MJESA
Jeseník-lázně (1080) |
Příznak |
QPRUA
Prudnik-mobil (2431) 29 km |
MSMSA
Šumperk, ZŠ Vrchlického (2247) 33 km |
MNMAM
Nový Malín (2347) 34 km |
TBRSM
Bruntál-škola (2110) 34 km |
VKLDA
Klodzko-Szkolna (2418) 43 km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2024 | 5.2 | 19.9 | 21.9 | 8.3 | 18.7 | ||||
06.01.2024 | 16.5 | 21.5 | 19.0 | 19.0 | 40.2 | ||||
07.01.2024 | 16.4 | 14.3 | 12.1 | 13.6 | 16.5 | ||||
08.01.2024 | 34.0 | 31.7 | 28.8 | 30.2 | 40.7 | ||||
09.01.2024 | 31.7 | 57.6 | 60.2 | 52.7 | 94.8 | ||||
10.01.2024 | 7.7 | n1 | 68.3 | 69.0 | 41.5 | 151.1 | |||
11.01.2024 | 10.8 | 32.6 | 31.7 | 22.2 | 133.6 | ||||
12.01.2024 | 8.5 | 13.8 | 12.2 | 16.6 | 44.8 | ||||
13.01.2024 | 5.5 | 11.1 | 10.4 | 15.0 | 18.5 | ||||
14.01.2024 | 4.7 | 13.9 | 12.1 | 11.6 | 14.2 | ||||
15.01.2024 | 7.8 | 12.0 | 10.0 | 9.5 | 14.6 | ||||
25.03.2024 | 5.1 | 7.8 | 2.4 | 6.8 | 20.9 | ||||
26.03.2024 | 5.6 | 10.7 | 5.2 | 10.0 | 29.7 | ||||
27.03.2024 | 13.4 | 14.5 | 9.7 | 13.3 | 15.3 | ||||
28.03.2024 | 17.3 | 11.8 | 11.1 | 14.9 | 13.8 | ||||
29.03.2024 | 6.2 | 8.9 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | ||||
30.03.2024 | 80.5 | p1 | 74.8 | 62.3 | 75.7 | 82.7 | |||
31.03.2024 | 90.1 | 90.9 | 77.1 | 84.9 | 105.6 | ||||
01.04.2024 | 68.2 | 81.8 | 69.0 | 82.1 | 62.3 | ||||
02.04.2024 | 5.9 | n1 | 5.7 | 4.5 | 6.0 | 7.6 | |||
04.04.2024 | 4.5 | 7.3 | 6.1 | 6.6 | 5.6 | ||||
05.04.2024 | 5.9 | 8.6 | 8.5 | 7.0 | |||||
06.04.2024 | 6.2 | 10.5 | 7.6 | 12.0 | 15.5 | ||||
07.04.2024 | 9.1 | 11.5 | 14.6 | 14.4 | 15.1 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |